La valutazione di Istituto è un questionario che teniamo ogni anno per tutti i nostri studenti. Facciamo questo conteggio per ottenere una visione complessiva del grado di soddisfazione degli studenti nei confronti della nostra scuola.
Questo approccio aiuta a comprendere meglio come l’istituto possa continuare a migliorare l’esperienza educativa e sociale degli studenti, promuovendo un ambiente che favorisca il successo e il benessere.
Questionario studenti | MAI | A VOLTE | SPESSO | SEMPRE | SENZA RISPOSTA |
---|---|---|---|---|---|
Sono capace di ricordare ciò che ho studiato | 5 | 30 | 140 | 125 | |
Sono capace di concentrarmi nelle attività scolastiche senza distrarmi | 8 | 25 | 137 | 130 | |
I miei compagni di classe mi cercano sia per le attività scolastiche che extrascolastiche | 7 | 28 | 140 | 125 | |
In classe mi sento rispettato dai miei compagni | 6 | 24 | 140 | 130 | |
Mi è capitato di litigare con alcuni compagni di classe | 190 | 90 | 9 | 1 | 10 |
Sono capace di finire i compiti a casa | 5 | 27 | 138 | 130 | |
Sono capace di trasferire in altri ambiti le conoscenze acquisite a scuola | 7 | 28 | 135 | 130 | |
Sono capace di ricordare ciò che l’insegnante ha spiegato | 6 | 25 | 137 | 132 | |
Mi è capitato di prendere in giro alcuni compagni di classe | 263 | 20 | 5 | 2 | 10 |
I miei compagni di classe mi lasciano da parte durante la ricreazione | 286 | 12 | 1 | 1 | |
Sono capace di trasferire in altri ambiti le conoscenze acquisite a scuola | 7 | 27 | 135 | 131 | |
In classe alcuni compagni mi prendono in giro | 283 | 12 | 3 | 2 | |
sono Capace di ricordare ciò che ho studiato | 2 | 30 | 89 | 102 | |
Sono capace di concentrarmi nelle attività scolastiche senza distrarmi | 6 | 24 | 140 | 130 |
Report valutazione di Istituto
- La maggioranza degli studenti (circa il 90%) ha indicato di essere in grado di concentrarsi nelle attività scolastiche senza distrazioni.
- Un’ampia percentuale (oltre l’85%) si sente rispettata e coinvolta dai compagni in classe.
- Circa l’87% degli studenti ha evidenziato la capacità di trasferire le conoscenze acquisite a scuola in altri contesti.
Questi dati riflettono un ambiente scolastico dove la maggior parte degli studenti vive esperienze positive e si sente supportata nel proprio sviluppo accademico e sociale. Questo indica che, nonostante alcune sfide sociali possano emergere, la scuola sta generalmente offrendo un ambiente educativo positivo e stimolante per gli studenti.
Contattaci ora e inizia il recupero del tuo anno scolastico in Accademia Avvenire